DeNA 2018年公式戦打撃成績(序盤・終盤別)さらに詳しいデータ、高校野球・女子プロ野球などの詳細情報は野球簿netで 
打撃成績/序盤・終盤別 (出場全選手表示)
| 5回まで | 6回以降 |
| 登録名 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 打率 |
| 平良 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| ソト | 30 | 14 | 4 | 2 | .467 | 21 | 8 | 3 | 1 | .381 |
| 梶谷 | 27 | 9 | 6 | 3 | .333 | 27 | 9 | 1 | 0 | .333 |
| ロペス | 91 | 30 | 23 | 8 | .330 | 73 | 24 | 13 | 6 | .329 |
| 乙坂 | 7 | 2 | 0 | 0 | .286 | 25 | 4 | 3 | 0 | .160 |
| 筒香 | 81 | 23 | 12 | 5 | .284 | 66 | 14 | 19 | 6 | .212 |
| 倉本 | 55 | 15 | 5 | 0 | .273 | 59 | 12 | 4 | 0 | .203 |
| 宮崎 | 87 | 23 | 12 | 5 | .264 | 70 | 26 | 8 | 2 | .371 |
| ウィーランド | 8 | 2 | 0 | 0 | .250 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 桑原 | 47 | 10 | 3 | 1 | .213 | 39 | 11 | 1 | 1 | .282 |
| 大和 | 77 | 16 | 6 | 0 | .208 | 66 | 17 | 3 | 0 | .258 |
| 柴田 | 5 | 1 | 2 | 1 | .200 | 12 | 2 | 0 | 0 | .167 |
| 田中浩 | 5 | 1 | 1 | 0 | .200 | 9 | 4 | 1 | 0 | .444 |
| 嶺井 | 56 | 11 | 4 | 2 | .196 | 37 | 7 | 5 | 0 | .189 |
| 神里 | 62 | 12 | 1 | 1 | .194 | 52 | 16 | 5 | 1 | .308 |
| 飯塚 | 11 | 2 | 0 | 0 | .182 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 宮本 | 15 | 2 | 1 | 1 | .133 | 10 | 2 | 1 | 1 | .200 |
| 戸柱 | 15 | 2 | 0 | 0 | .133 | 16 | 2 | 2 | 0 | .125 |
| 東 | 12 | 1 | 1 | 0 | .083 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 楠本 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 佐野 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 8 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 浜口 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| エスコバー | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 高城 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 三嶋 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| バリオス | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 京山 | 10 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 石田 | 13 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 平田 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 今永 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 荒波 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 中川大 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 13 | 4 | 1 | 0 | .308 |
| 国吉 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 三上 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 武藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 砂田 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| パットン | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 田中健 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 山崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 井納 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 須田 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 関根 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
DeNA 打撃成績選択全成績 / 主要成績 / 出塁・長打率 / 盗塁成績 / 得点圏・満塁 / 代打成績 / 対投手左右 / 左右打席別 / 序盤・終盤別 / 打球方向 / カウント別@ / カウント別A
投手成績へ / 守備成績へ
セントラルリーグ 2018公式戦 順位表 / 対戦表 / チーム投手成績@ / チーム投手成績A / チーム打撃成績@ / チーム打撃成績A / 全体投手成績 / 全体打撃成績 / 全体守備成績 / プロ野球一塁到達タイム右打者 / プロ野球一塁到達タイム左打者
・チーム選択 広島 / 阪神 / DeNA / 巨人 / 中日 / ヤクルト
・別リーグ・大会選択 パリーグ2018 / 女子プロ野球2018 / 高校野球選抜甲子園2018
|