DeNA 2018年公式戦打撃成績(主要成績)さらに詳しいデータ、高校野球・女子プロ野球などの詳細情報は野球簿netで 
打撃成績/主要成績 (出場全選手表示)
| 登録名 | 試合数 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 |
| 平良 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | .667 |
| ソト | 12 | 3 | 7 | 13 | 0 | .431 | .473 | .647 |
| 田中浩 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | .357 | .400 | .429 |
| 梶谷 | 20 | 3 | 7 | 5 | 2 | .333 | .400 | .593 |
| ロペス | 40 | 14 | 36 | 19 | 0 | .329 | .343 | .646 |
| 宮崎 | 40 | 7 | 20 | 16 | 0 | .312 | .341 | .503 |
| 中川大 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | .308 | .357 | .385 |
| 筒香 | 40 | 11 | 31 | 25 | 0 | .252 | .351 | .524 |
| 神里 | 38 | 2 | 6 | 15 | 11 | .246 | .306 | .351 |
| 桑原 | 33 | 2 | 4 | 10 | 5 | .244 | .293 | .360 |
| 倉本 | 36 | 0 | 9 | 6 | 1 | .237 | .256 | .272 |
| 大和 | 40 | 0 | 9 | 19 | 3 | .231 | .288 | .329 |
| ウィーランド | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 |
| 嶺井 | 32 | 2 | 9 | 6 | 0 | .194 | .232 | .301 |
| 乙坂 | 29 | 0 | 3 | 4 | 0 | .188 | .229 | .250 |
| 飯塚 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .182 | .273 |
| 柴田 | 26 | 1 | 2 | 5 | 0 | .176 | .300 | .353 |
| 宮本 | 21 | 2 | 2 | 6 | 4 | .160 | .160 | .400 |
| 戸柱 | 14 | 0 | 2 | 3 | 0 | .129 | .182 | .161 |
| 東 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | .059 | .059 | .059 |
| 楠本 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .353 | .000 |
| 佐野 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 浜口 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| エスコバー | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 高城 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .111 | .000 |
| 三嶋 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| バリオス | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 京山 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .083 | .000 |
| 石田 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 井納 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 平田 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 関根 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 今永 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 荒波 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 国吉 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- |
| 三上 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- |
| 武藤 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- |
| 砂田 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- |
| パットン | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- |
| 田中健 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- |
| 山崎 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- |
| 須田 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- |
DeNA 打撃成績選択全成績 / 主要成績 / 出塁・長打率 / 盗塁成績 / 得点圏・満塁 / 代打成績 / 対投手左右 / 左右打席別 / 序盤・終盤別 / 打球方向 / カウント別@ / カウント別A
投手成績へ / 守備成績へ
セントラルリーグ 2018公式戦 順位表 / 対戦表 / チーム投手成績@ / チーム投手成績A / チーム打撃成績@ / チーム打撃成績A / 全体投手成績 / 全体打撃成績 / 全体守備成績 / プロ野球一塁到達タイム右打者 / プロ野球一塁到達タイム左打者
・チーム選択 広島 / 阪神 / DeNA / 巨人 / 中日 / ヤクルト
・別リーグ・大会選択 パリーグ2018 / 女子プロ野球2018 / 高校野球選抜甲子園2018
|