DeNA 2018年公式戦打撃成績(カウント別@)さらに詳しいデータ、高校野球・女子プロ野球などの詳細情報は野球簿netで 
打撃成績/カウント別@ (出場全選手表示)
| 初球 | 0ストライク |
| 登録名 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 打率 |
| 戸柱 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 3 | 1 | 0 | 0 | .333 |
| 中川大 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | 4 | 2 | 0 | 0 | .500 |
| 梶谷 | 12 | 6 | 3 | 1 | .500 | 16 | 6 | 3 | 1 | .375 |
| 宮崎 | 30 | 14 | 3 | 2 | .467 | 63 | 27 | 13 | 5 | .429 |
| ソト | 9 | 4 | 1 | 1 | .444 | 20 | 12 | 3 | 1 | .600 |
| 神里 | 9 | 4 | 1 | 0 | .444 | 24 | 8 | 2 | 1 | .333 |
| 桑原 | 9 | 3 | 0 | 0 | .333 | 15 | 5 | 1 | 0 | .333 |
| ロペス | 28 | 8 | 9 | 3 | .286 | 52 | 15 | 20 | 8 | .288 |
| 宮本 | 4 | 1 | 0 | 0 | .250 | 7 | 3 | 2 | 2 | .429 |
| 筒香 | 15 | 3 | 4 | 1 | .200 | 35 | 12 | 8 | 4 | .343 |
| 田中浩 | 5 | 1 | 1 | 0 | .200 | 5 | 1 | 1 | 0 | .200 |
| 倉本 | 21 | 4 | 3 | 0 | .190 | 35 | 8 | 4 | 0 | .229 |
| 嶺井 | 11 | 2 | 0 | 0 | .182 | 16 | 2 | 0 | 0 | .125 |
| 大和 | 15 | 2 | 1 | 0 | .133 | 35 | 7 | 2 | 0 | .200 |
| 乙坂 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6 | 2 | 2 | 0 | .333 |
| 楠本 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 柴田 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 京山 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 飯塚 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| ウィーランド | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 |
| 国吉 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 佐野 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 浜口 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| エスコバー | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 三上 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 武藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 高城 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 三嶋 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| バリオス | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 東 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 砂田 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 石田 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| パットン | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 田中健 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 山崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 井納 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 平田 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 須田 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 関根 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 今永 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 平良 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 荒波 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
DeNA 打撃成績選択全成績 / 主要成績 / 出塁・長打率 / 盗塁成績 / 得点圏・満塁 / 代打成績 / 対投手左右 / 左右打席別 / 序盤・終盤別 / 打球方向 / カウント別@ / カウント別A
投手成績へ / 守備成績へ
セントラルリーグ 2018公式戦 順位表 / 対戦表 / チーム投手成績@ / チーム投手成績A / チーム打撃成績@ / チーム打撃成績A / 全体投手成績 / 全体打撃成績 / 全体守備成績 / プロ野球一塁到達タイム右打者 / プロ野球一塁到達タイム左打者
・チーム選択 広島 / 阪神 / DeNA / 巨人 / 中日 / ヤクルト
・別リーグ・大会選択 パリーグ2018 / 女子プロ野球2018 / 高校野球選抜甲子園2018
|