広島 2018年公式戦打撃成績(左右打席別)さらに詳しいデータ、高校野球・女子プロ野球などの詳細情報は野球簿netで 
打撃成績/左右打席別 (出場全選手表示)
| 右打席 | 左打席 |
| 登録名 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 打率 |
| 会沢 | 78 | 28 | 10 | 3 | .359 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 高橋大 | 15 | 5 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| メヒア | 17 | 5 | 1 | 0 | .294 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 菊池 | 175 | 50 | 24 | 7 | .286 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 新井 | 16 | 4 | 6 | 1 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| バティスタ | 100 | 25 | 17 | 8 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 下水流 | 47 | 11 | 3 | 1 | .234 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 鈴木 | 77 | 18 | 13 | 4 | .234 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| エルドレッド | 69 | 16 | 14 | 5 | .232 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 堂林 | 26 | 6 | 4 | 0 | .231 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 磯村 | 22 | 5 | 2 | 1 | .227 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 石原 | 35 | 7 | 4 | 1 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 中村祐 | 10 | 2 | 1 | 0 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 薮田 | 6 | 1 | 1 | 0 | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 美間 | 26 | 4 | 1 | 0 | .154 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 野村 | 10 | 1 | 1 | 0 | .100 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 大瀬良 | 17 | 1 | 2 | 0 | .059 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 九里 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 田中 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 162 | 45 | 19 | 3 | .278 |
| 丸 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 77 | 24 | 16 | 5 | .312 |
| 松山 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 125 | 34 | 21 | 2 | .272 |
| 西川 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 17 | 2 | 2 | 0 | .118 |
| 坂倉 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 7 | 1 | 1 | 0 | .143 |
| 庄司 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 10 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 高橋昴 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 上本 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| ジャクソン | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 長井 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 一岡 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 中崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 野間 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 74 | 25 | 9 | 1 | .338 |
| カンポス | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 岡田 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 21 | 3 | 0 | 0 | .143 |
| 中田 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 今村 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| アドゥワ | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| ジョンソン | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 14 | 2 | 2 | 0 | .143 |
| 安部 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 133 | 26 | 11 | 1 | .195 |
| 中村恭 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 岩本 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
広島 打撃成績選択全成績 / 主要成績 / 出塁・長打率 / 盗塁成績 / 得点圏・満塁 / 代打成績 / 対投手左右 / 左右打席別 / 序盤・終盤別 / 打球方向 / カウント別@ / カウント別A
投手成績へ / 守備成績へ
セントラルリーグ 2018公式戦 順位表 / 対戦表 / チーム投手成績@ / チーム投手成績A / チーム打撃成績@ / チーム打撃成績A / 全体投手成績 / 全体打撃成績 / 全体守備成績 / プロ野球一塁到達タイム右打者 / プロ野球一塁到達タイム左打者
・チーム選択 広島 / 阪神 / DeNA / 巨人 / 中日 / ヤクルト
・別リーグ・大会選択 パリーグ2018 / 女子プロ野球2018 / 高校野球選抜甲子園2018
|