広島 2018年公式戦打撃成績(出塁率・長打率)さらに詳しいデータ、高校野球・女子プロ野球などの詳細情報は野球簿netで 
打撃成績/出塁率・長打率 (出場全選手表示)
| 登録名 | 打数 | 安打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 塁打 | 長打率 | OPS |
| 丸 | 77 | 24 | 36 | 1 | 1 | .530 | 3 | 0 | 5 | 42 | .545 | 1.076 |
| 会沢 | 78 | 28 | 11 | 5 | 0 | .468 | 8 | 0 | 3 | 45 | .577 | 1.045 |
| 野間 | 74 | 25 | 6 | 4 | 0 | .417 | 2 | 2 | 1 | 34 | .459 | .876 |
| 田中 | 162 | 45 | 31 | 4 | 1 | .404 | 9 | 1 | 3 | 65 | .401 | .805 |
| 高橋大 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | .375 | 1 | 0 | 0 | 6 | .400 | .775 |
| 鈴木 | 77 | 18 | 17 | 0 | 2 | .365 | 5 | 0 | 4 | 35 | .455 | .819 |
| エルドレッド | 69 | 16 | 11 | 3 | 0 | .361 | 9 | 0 | 5 | 40 | .580 | .941 |
| 松山 | 125 | 34 | 13 | 0 | 2 | .336 | 9 | 0 | 2 | 49 | .392 | .728 |
| メヒア | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | .333 | 2 | 0 | 0 | 7 | .412 | .745 |
| 菊池 | 175 | 50 | 11 | 1 | 0 | .332 | 12 | 1 | 7 | 85 | .486 | .817 |
| バティスタ | 100 | 25 | 9 | 0 | 2 | .306 | 4 | 0 | 8 | 53 | .530 | .836 |
| 新井 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | .294 | 2 | 0 | 1 | 9 | .563 | .857 |
| 下水流 | 47 | 11 | 3 | 0 | 0 | .280 | 1 | 0 | 1 | 15 | .319 | .599 |
| 中村祐 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | .273 | 1 | 0 | 0 | 3 | .300 | .573 |
| 安部 | 133 | 26 | 12 | 1 | 0 | .267 | 6 | 2 | 1 | 39 | .293 | .560 |
| 磯村 | 22 | 5 | 1 | 0 | 0 | .261 | 1 | 0 | 1 | 9 | .409 | .670 |
| 堂林 | 26 | 6 | 1 | 0 | 0 | .259 | 1 | 1 | 0 | 9 | .346 | .605 |
| 石原 | 35 | 7 | 2 | 1 | 1 | .256 | 0 | 0 | 1 | 10 | .286 | .542 |
| 坂倉 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | 1 | 0 | 0 | 2 | .286 | .536 |
| ジョンソン | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0 | 2 | .143 | .393 |
| 西川 | 17 | 2 | 2 | 0 | 1 | .200 | 1 | 0 | 0 | 3 | .176 | .376 |
| 美間 | 26 | 4 | 1 | 0 | 0 | .185 | 0 | 0 | 0 | 4 | .154 | .339 |
| 野村 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | .182 | 0 | 0 | 0 | 1 | .100 | .282 |
| 薮田 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .333 |
| 岡田 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | .143 | 0 | 0 | 0 | 3 | .143 | .286 |
| 大瀬良 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | .111 | 1 | 0 | 0 | 2 | .118 | .229 |
| 庄司 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | .091 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .091 |
| 高橋昴 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 上本 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 九里 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 中村恭 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 岩本 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| ジャクソン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
| 長井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
| 一岡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
| 中崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
| カンポス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
| 中田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
| 今村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
| アドゥワ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
広島 打撃成績選択全成績 / 主要成績 / 出塁・長打率 / 盗塁成績 / 得点圏・満塁 / 代打成績 / 対投手左右 / 左右打席別 / 序盤・終盤別 / 打球方向 / カウント別@ / カウント別A
投手成績へ / 守備成績へ
セントラルリーグ 2018公式戦 順位表 / 対戦表 / チーム投手成績@ / チーム投手成績A / チーム打撃成績@ / チーム打撃成績A / 全体投手成績 / 全体打撃成績 / 全体守備成績 / プロ野球一塁到達タイム右打者 / プロ野球一塁到達タイム左打者
・チーム選択 広島 / 阪神 / DeNA / 巨人 / 中日 / ヤクルト
・別リーグ・大会選択 パリーグ2018 / 女子プロ野球2018 / 高校野球選抜甲子園2018
|