広島 2018年公式戦打撃成績(主要成績)さらに詳しいデータ、高校野球・女子プロ野球などの詳細情報は野球簿netで 
打撃成績/主要成績 (出場全選手表示)
| 登録名 | 試合数 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 |
| 会沢 | 26 | 3 | 10 | 9 | 0 | .359 | .468 | .577 |
| 野間 | 37 | 1 | 9 | 16 | 5 | .338 | .417 | .459 |
| 高橋大 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .375 | .400 |
| 丸 | 25 | 5 | 16 | 21 | 3 | .312 | .530 | .545 |
| メヒア | 11 | 0 | 1 | 3 | 1 | .294 | .333 | .412 |
| 菊池 | 42 | 7 | 24 | 33 | 3 | .286 | .332 | .486 |
| 田中 | 42 | 3 | 19 | 29 | 10 | .278 | .404 | .401 |
| 松山 | 37 | 2 | 21 | 13 | 0 | .272 | .336 | .392 |
| 新井 | 4 | 1 | 6 | 4 | 0 | .250 | .294 | .563 |
| バティスタ | 27 | 8 | 17 | 14 | 0 | .250 | .306 | .530 |
| 下水流 | 28 | 1 | 3 | 3 | 0 | .234 | .280 | .319 |
| 鈴木 | 27 | 4 | 13 | 12 | 0 | .234 | .365 | .455 |
| エルドレッド | 30 | 5 | 14 | 6 | 0 | .232 | .361 | .580 |
| 堂林 | 13 | 0 | 4 | 3 | 0 | .231 | .259 | .346 |
| 磯村 | 10 | 1 | 2 | 2 | 0 | .227 | .261 | .409 |
| 石原 | 21 | 1 | 4 | 2 | 0 | .200 | .256 | .286 |
| 中村祐 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .273 | .300 |
| 安部 | 40 | 1 | 11 | 15 | 3 | .195 | .267 | .293 |
| 薮田 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 |
| 美間 | 20 | 0 | 1 | 2 | 0 | .154 | .185 | .154 |
| 坂倉 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | .143 | .250 | .286 |
| 岡田 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | .143 | .143 | .143 |
| ジョンソン | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | .143 | .250 | .143 |
| 西川 | 15 | 0 | 2 | 1 | 0 | .118 | .200 | .176 |
| 野村 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | .100 | .182 | .100 |
| 大瀬良 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | .059 | .111 | .118 |
| 庄司 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .091 | .000 |
| 高橋昴 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 上本 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 九里 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 中村恭 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 岩本 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| ジャクソン | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- |
| 長井 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- |
| 一岡 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- |
| 中崎 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- |
| カンポス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- |
| 中田 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- |
| 今村 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- |
| アドゥワ | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- |
広島 打撃成績選択全成績 / 主要成績 / 出塁・長打率 / 盗塁成績 / 得点圏・満塁 / 代打成績 / 対投手左右 / 左右打席別 / 序盤・終盤別 / 打球方向 / カウント別@ / カウント別A
投手成績へ / 守備成績へ
セントラルリーグ 2018公式戦 順位表 / 対戦表 / チーム投手成績@ / チーム投手成績A / チーム打撃成績@ / チーム打撃成績A / 全体投手成績 / 全体打撃成績 / 全体守備成績 / プロ野球一塁到達タイム右打者 / プロ野球一塁到達タイム左打者
・チーム選択 広島 / 阪神 / DeNA / 巨人 / 中日 / ヤクルト
・別リーグ・大会選択 パリーグ2018 / 女子プロ野球2018 / 高校野球選抜甲子園2018
|