オリックス 2018年公式戦打撃成績(序盤・終盤別)さらに詳しいデータ、高校野球・女子プロ野球などの詳細情報は野球簿netで 
打撃成績/序盤・終盤別 (出場全選手表示)
| 5回まで | 6回以降 |
| 登録名 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 打率 |
| 宮崎 | 11 | 6 | 1 | 1 | .545 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 西野 | 12 | 4 | 0 | 0 | .333 | 9 | 3 | 0 | 0 | .333 |
| 伏見 | 10 | 3 | 0 | 0 | .300 | 26 | 6 | 3 | 0 | .231 |
| 大城 | 57 | 15 | 1 | 1 | .263 | 46 | 11 | 7 | 0 | .239 |
| 吉田正 | 96 | 24 | 18 | 3 | .250 | 65 | 21 | 6 | 3 | .323 |
| 武田 | 4 | 1 | 2 | 0 | .250 | 9 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 山足 | 24 | 6 | 3 | 0 | .250 | 10 | 1 | 0 | 0 | .100 |
| 山崎勝 | 20 | 5 | 2 | 0 | .250 | 14 | 2 | 1 | 0 | .143 |
| 若月 | 37 | 9 | 8 | 0 | .243 | 19 | 4 | 1 | 0 | .211 |
| 小谷野 | 80 | 19 | 3 | 1 | .238 | 60 | 15 | 8 | 0 | .250 |
| T-岡田 | 70 | 15 | 7 | 2 | .214 | 63 | 18 | 5 | 2 | .286 |
| 安達 | 81 | 17 | 8 | 2 | .210 | 63 | 17 | 6 | 0 | .270 |
| マレーロ | 70 | 13 | 4 | 3 | .186 | 52 | 11 | 15 | 5 | .212 |
| ロメロ | 92 | 17 | 7 | 1 | .185 | 65 | 16 | 11 | 7 | .246 |
| 福田 | 18 | 3 | 2 | 0 | .167 | 20 | 6 | 3 | 0 | .300 |
| 宗 | 91 | 14 | 5 | 1 | .154 | 63 | 19 | 3 | 0 | .302 |
| 中島 | 13 | 0 | 0 | 0 | .000 | 25 | 6 | 2 | 0 | .240 |
| 伊藤 | 7 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 小田 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 12 | 5 | 3 | 1 | .417 |
| 小島 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 西 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 山岡 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| K鈴木 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 増井 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 田嶋 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 沢田 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 比嘉 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 大山 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 黒木 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 近藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 金子 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| アルバース | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 金田 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 後藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 鈴木昴 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 小林 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| ディクソン | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 山本 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 榊原 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 松葉 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 山崎福 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 吉田一 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 海田 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
オリックス 打撃成績選択全成績 / 主要成績 / 出塁・長打率 / 盗塁成績 / 得点圏・満塁 / 代打成績 / 対投手左右 / 左右打席別 / 序盤・終盤別 / 打球方向 / カウント別@ / カウント別A
投手成績へ / 守備成績へ
パシフィックリーグ 2018公式戦 順位表 / 対戦表 / チーム投手成績@ / チーム投手成績A / チーム打撃成績@ / チーム打撃成績A / 全体投手成績 / 全体打撃成績 / 全体守備成績 / プロ野球一塁到達タイム右打者 / プロ野球一塁到達タイム左打者
・チーム選択 ソフトバンク / 西武 / 楽天 / オリックス / 日本ハム / ロッテ
・別リーグ・大会選択 セリーグ2018 / 女子プロ野球2018 / 高校野球選抜甲子園2018
|