オリックス 2018年公式戦打撃成績(カウント別@)さらに詳しいデータ、高校野球・女子プロ野球などの詳細情報は野球簿netで 
打撃成績/カウント別@ (出場全選手表示)
| 初球 | 0ストライク |
| 登録名 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 打率 |
| 西野 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 5 | 3 | 0 | 0 | .600 |
| 宮崎 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1.000 |
| ロメロ | 22 | 9 | 2 | 1 | .409 | 44 | 16 | 6 | 4 | .364 |
| 若月 | 5 | 2 | 2 | 0 | .400 | 8 | 3 | 3 | 0 | .375 |
| 福田 | 5 | 2 | 2 | 0 | .400 | 9 | 4 | 2 | 0 | .444 |
| 宗 | 21 | 8 | 3 | 0 | .381 | 42 | 14 | 6 | 1 | .333 |
| 山足 | 8 | 3 | 2 | 0 | .375 | 10 | 3 | 2 | 0 | .300 |
| 安達 | 23 | 7 | 7 | 0 | .304 | 39 | 14 | 9 | 1 | .359 |
| T-岡田 | 14 | 4 | 0 | 0 | .286 | 25 | 7 | 0 | 0 | .280 |
| マレーロ | 15 | 4 | 4 | 1 | .267 | 29 | 9 | 10 | 3 | .310 |
| 吉田正 | 8 | 2 | 0 | 0 | .250 | 21 | 6 | 4 | 1 | .286 |
| 伏見 | 4 | 1 | 0 | 0 | .250 | 7 | 3 | 0 | 0 | .429 |
| 大城 | 10 | 2 | 0 | 0 | .200 | 23 | 7 | 1 | 0 | .304 |
| 小谷野 | 11 | 2 | 0 | 0 | .182 | 30 | 6 | 1 | 0 | .200 |
| 山崎勝 | 8 | 1 | 0 | 0 | .125 | 9 | 1 | 0 | 0 | .111 |
| 中島 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 伊藤 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 小田 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 鈴木昴 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 小島 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 武田 | 0 | 0 | 1 | 0 | --- | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.000 |
| 西 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 山岡 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| K鈴木 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 増井 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 田嶋 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 沢田 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 比嘉 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 大山 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 黒木 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 近藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 金子 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| アルバース | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 金田 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 後藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 小林 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| ディクソン | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 山本 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 榊原 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 松葉 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 山崎福 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 吉田一 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 海田 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
オリックス 打撃成績選択全成績 / 主要成績 / 出塁・長打率 / 盗塁成績 / 得点圏・満塁 / 代打成績 / 対投手左右 / 左右打席別 / 序盤・終盤別 / 打球方向 / カウント別@ / カウント別A
投手成績へ / 守備成績へ
パシフィックリーグ 2018公式戦 順位表 / 対戦表 / チーム投手成績@ / チーム投手成績A / チーム打撃成績@ / チーム打撃成績A / 全体投手成績 / 全体打撃成績 / 全体守備成績 / プロ野球一塁到達タイム右打者 / プロ野球一塁到達タイム左打者
・チーム選択 ソフトバンク / 西武 / 楽天 / オリックス / 日本ハム / ロッテ
・別リーグ・大会選択 セリーグ2018 / 女子プロ野球2018 / 高校野球選抜甲子園2018
|