オリックス 2018年公式戦守備成績さらに詳しいデータ、高校野球・女子プロ野球などの詳細情報は野球簿netで 
守備成績 (出場全選手表示)
| 登録名 | 試合数 | 失策 | 刺殺 | 補殺 | 外野補殺 | 守備率 | 捕逸 | 許盗塁 | 刺盗塁 | 盗塁阻止率 |
| ロメロ | 43 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
| マレーロ | 37 | 0 | 39 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 西 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 山岡 | 8 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 伏見 | 21 | 0 | 57 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 6 | 1 | .143 |
| 中島 | 22 | 0 | 10 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 福田 | 22 | 0 | 17 | 27 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
| K鈴木 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 伊藤 | 7 | 0 | 43 | 5 | 0 | 1.000 | 1 | 6 | 2 | .250 |
| 増井 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 小田 | 28 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 田嶋 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 沢田 | 16 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 比嘉 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 黒木 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 近藤 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 金子 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
| アルバース | 8 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 金田 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 小島 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 小林 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 宮崎 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 山本 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
| T-岡田 | 40 | 0 | 279 | 7 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 山崎福 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 吉田一 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 海田 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 山崎勝 | 24 | 0 | 127 | 2 | 0 | 1.000 | 2 | 8 | 2 | .200 |
| 若月 | 27 | 1 | 155 | 9 | 0 | .994 | 0 | 13 | 4 | .235 |
| 小谷野 | 42 | 1 | 82 | 45 | 0 | .992 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 安達 | 43 | 4 | 57 | 148 | 0 | .981 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 山足 | 12 | 1 | 26 | 24 | 0 | .980 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 吉田正 | 44 | 2 | 78 | 0 | 0 | .975 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 宗 | 39 | 2 | 69 | 2 | 2 | .973 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 大城 | 35 | 5 | 47 | 74 | 0 | .960 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 武田 | 10 | 1 | 12 | 0 | 0 | .923 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 西野 | 7 | 1 | 2 | 5 | 0 | .875 | 0 | 0 | 0 | --- |
| ディクソン | 6 | 1 | 0 | 6 | 0 | .857 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 鈴木昴 | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | .833 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 後藤 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 大山 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | --- |
| 榊原 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | --- |
| 松葉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | --- |
オリックス 守備成績
投手成績へ / 打撃成績へ
パシフィックリーグ 2018公式戦 順位表 / 対戦表 / チーム投手成績@ / チーム投手成績A / チーム打撃成績@ / チーム打撃成績A / 全体投手成績 / 全体打撃成績 / 全体守備成績 / プロ野球一塁到達タイム右打者 / プロ野球一塁到達タイム左打者
・チーム選択 ソフトバンク / 西武 / 楽天 / オリックス / 日本ハム / ロッテ
・別リーグ・大会選択 セリーグ2018 / 女子プロ野球2018 / 高校野球選抜甲子園2018
|