西武 2018年公式戦打撃成績(左右打席別)さらに詳しいデータ、高校野球・女子プロ野球などの詳細情報は野球簿netで 
打撃成績/左右打席別 (出場全選手表示)
| 右打席 | 左打席 |
| 登録名 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 打率 |
| 金子一 | 5 | 2 | 1 | 1 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 金子侑 | 9 | 3 | 2 | 0 | .333 | 87 | 12 | 3 | 0 | .138 |
| 浅村 | 167 | 50 | 32 | 9 | .299 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 山川 | 141 | 41 | 42 | 13 | .291 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 岡田 | 25 | 7 | 4 | 1 | .280 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 外崎 | 151 | 41 | 22 | 3 | .272 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 炭谷 | 49 | 13 | 4 | 0 | .265 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| メヒア | 65 | 17 | 7 | 2 | .262 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 木村 | 43 | 11 | 7 | 1 | .256 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 中村 | 55 | 8 | 2 | 0 | .145 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 松井 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 11 | 2 | 1 | 0 | .182 |
| 熊代 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 源田 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 170 | 51 | 26 | 0 | .300 |
| 森 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 147 | 41 | 18 | 3 | .279 |
| 栗山 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 78 | 21 | 16 | 2 | .269 |
| 多和田 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 小石 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 大石 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 永江 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 平井 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 野田 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 伊藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 秋山 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 163 | 58 | 24 | 6 | .356 |
| カスティーヨ | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 高橋朋 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 増田 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 菊池 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| ワグナー | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 高木勇 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| ウルフ | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 十亀 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 武隈 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 榎田 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 中塚 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 松本 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 佐野 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| ヒース | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
西武 打撃成績選択全成績 / 主要成績 / 出塁・長打率 / 盗塁成績 / 得点圏・満塁 / 代打成績 / 対投手左右 / 左右打席別 / 序盤・終盤別 / 打球方向 / カウント別@ / カウント別A
投手成績へ / 守備成績へ
パシフィックリーグ 2018公式戦 順位表 / 対戦表 / チーム投手成績@ / チーム投手成績A / チーム打撃成績@ / チーム打撃成績A / 全体投手成績 / 全体打撃成績 / 全体守備成績 / プロ野球一塁到達タイム右打者 / プロ野球一塁到達タイム左打者
・チーム選択 ソフトバンク / 西武 / 楽天 / オリックス / 日本ハム / ロッテ
・別リーグ・大会選択 セリーグ2018 / 女子プロ野球2018 / 高校野球選抜甲子園2018
|