西武 2018年公式戦打撃成績(対投手左右)さらに詳しいデータ、高校野球・女子プロ野球などの詳細情報は野球簿netで 
打撃成績/対投手左右 (出場全選手表示)
| 対右投手 | 対左投手 |
| 登録名 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 打率 |
| 金子一 | 4 | 2 | 1 | 1 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 秋山 | 128 | 46 | 22 | 5 | .359 | 35 | 12 | 2 | 1 | .343 |
| 岡田 | 21 | 7 | 4 | 1 | .333 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 源田 | 136 | 43 | 21 | 0 | .316 | 34 | 8 | 5 | 0 | .235 |
| 山川 | 121 | 37 | 37 | 13 | .306 | 20 | 4 | 5 | 0 | .200 |
| 森 | 131 | 38 | 18 | 3 | .290 | 16 | 3 | 0 | 0 | .188 |
| 炭谷 | 39 | 11 | 4 | 0 | .282 | 10 | 2 | 0 | 0 | .200 |
| 浅村 | 150 | 42 | 30 | 9 | .280 | 17 | 8 | 2 | 0 | .471 |
| 栗山 | 71 | 19 | 14 | 2 | .268 | 7 | 2 | 2 | 0 | .286 |
| 外崎 | 130 | 34 | 19 | 3 | .262 | 21 | 7 | 3 | 0 | .333 |
| メヒア | 56 | 14 | 6 | 2 | .250 | 9 | 3 | 1 | 0 | .333 |
| 木村 | 33 | 6 | 5 | 1 | .182 | 10 | 5 | 2 | 0 | .500 |
| 松井 | 11 | 2 | 1 | 0 | .182 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 中村 | 50 | 7 | 2 | 0 | .140 | 5 | 1 | 0 | 0 | .200 |
| 金子侑 | 87 | 12 | 3 | 0 | .138 | 9 | 3 | 2 | 0 | .333 |
| 熊代 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 多和田 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 小石 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 大石 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 永江 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 平井 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 野田 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 伊藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| カスティーヨ | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 高橋朋 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 増田 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 菊池 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| ワグナー | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 高木勇 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| ウルフ | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 十亀 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 武隈 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 榎田 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 中塚 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 松本 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 佐野 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| ヒース | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
西武 打撃成績選択全成績 / 主要成績 / 出塁・長打率 / 盗塁成績 / 得点圏・満塁 / 代打成績 / 対投手左右 / 左右打席別 / 序盤・終盤別 / 打球方向 / カウント別@ / カウント別A
投手成績へ / 守備成績へ
パシフィックリーグ 2018公式戦 順位表 / 対戦表 / チーム投手成績@ / チーム投手成績A / チーム打撃成績@ / チーム打撃成績A / 全体投手成績 / 全体打撃成績 / 全体守備成績 / プロ野球一塁到達タイム右打者 / プロ野球一塁到達タイム左打者
・チーム選択 ソフトバンク / 西武 / 楽天 / オリックス / 日本ハム / ロッテ
・別リーグ・大会選択 セリーグ2018 / 女子プロ野球2018 / 高校野球選抜甲子園2018
|