ヤクルト 2018年公式戦打撃成績(カウント別@)さらに詳しいデータ、高校野球・女子プロ野球などの詳細情報は野球簿netで 
打撃成績/カウント別@ (出場全選手表示)
| 初球 | 0ストライク |
| 登録名 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 打率 |
| ハフ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 谷内 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 |
| 大引 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1.000 |
| 田代 | 3 | 2 | 0 | 0 | .667 | 6 | 3 | 0 | 0 | .500 |
| 山田 | 22 | 14 | 8 | 7 | .636 | 35 | 16 | 9 | 8 | .457 |
| 雄平 | 10 | 6 | 4 | 1 | .600 | 23 | 9 | 4 | 1 | .391 |
| 坂口 | 12 | 6 | 2 | 1 | .500 | 25 | 10 | 2 | 1 | .400 |
| ブキャナン | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | 4 | 1 | 0 | 0 | .250 |
| 山崎 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | 5 | 1 | 0 | 0 | .200 |
| 荒木 | 5 | 2 | 5 | 1 | .400 | 6 | 3 | 5 | 1 | .500 |
| 西浦 | 11 | 4 | 1 | 0 | .364 | 19 | 7 | 5 | 0 | .368 |
| 青木 | 12 | 4 | 2 | 0 | .333 | 24 | 8 | 5 | 0 | .333 |
| 鵜久森 | 3 | 1 | 1 | 0 | .333 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 |
| バレンティン | 16 | 5 | 6 | 2 | .313 | 26 | 9 | 8 | 3 | .346 |
| 広岡 | 10 | 2 | 0 | 0 | .200 | 14 | 4 | 3 | 0 | .286 |
| 中村 | 17 | 1 | 3 | 0 | .059 | 31 | 4 | 6 | 0 | .129 |
| 上田 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 8 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 古賀 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6 | 1 | 0 | 0 | .167 |
| 藤井 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 石川 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 川端 | 7 | 0 | 0 | 0 | .000 | 14 | 3 | 2 | 1 | .214 |
| 風張 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 畠山 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 梅野 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 近藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 奥村 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
| 中沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 秋吉 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| カラシティー | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 田川 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 石山 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 大村 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 山中 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 由規 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 原 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 中尾 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 井野 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 松本 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 館山 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 松岡 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 沼田 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 小川 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 山本 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
ヤクルト 打撃成績選択全成績 / 主要成績 / 出塁・長打率 / 盗塁成績 / 得点圏・満塁 / 代打成績 / 対投手左右 / 左右打席別 / 序盤・終盤別 / 打球方向 / カウント別@ / カウント別A
投手成績へ / 守備成績へ
セントラルリーグ 2018公式戦 順位表 / 対戦表 / チーム投手成績@ / チーム投手成績A / チーム打撃成績@ / チーム打撃成績A / 全体投手成績 / 全体打撃成績 / 全体守備成績 / プロ野球一塁到達タイム右打者 / プロ野球一塁到達タイム左打者
・チーム選択 広島 / 阪神 / DeNA / 巨人 / 中日 / ヤクルト
・別リーグ・大会選択 パリーグ2018 / 女子プロ野球2018 / 高校野球選抜甲子園2018
|