日本ハム 2018年公式戦打撃成績(主要成績)さらに詳しいデータ、高校野球・女子プロ野球などの詳細情報は野球簿netで 
打撃成績/主要成績 (出場全選手表示)
| 登録名 | 試合数 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 |
| 近藤 | 30 | 0 | 11 | 11 | 3 | .327 | .449 | .452 |
| 鶴岡 | 28 | 0 | 2 | 4 | 1 | .293 | .328 | .328 |
| アルシア | 31 | 3 | 12 | 8 | 0 | .287 | .358 | .407 |
| 大田 | 41 | 10 | 23 | 19 | 1 | .250 | .316 | .542 |
| レアード | 37 | 8 | 17 | 10 | 0 | .248 | .322 | .444 |
| 西川 | 43 | 3 | 15 | 24 | 15 | .233 | .356 | .352 |
| 石井一 | 31 | 0 | 3 | 7 | 1 | .232 | .284 | .305 |
| 中田 | 43 | 9 | 26 | 16 | 0 | .218 | .262 | .435 |
| 太田 | 26 | 0 | 1 | 4 | 0 | .217 | .250 | .304 |
| 杉谷 | 18 | 0 | 2 | 5 | 0 | .214 | .324 | .286 |
| 中島 | 41 | 1 | 6 | 12 | 6 | .198 | .280 | .236 |
| 清水 | 30 | 5 | 12 | 10 | 0 | .165 | .250 | .354 |
| 清宮 | 18 | 1 | 1 | 4 | 0 | .155 | .197 | .241 |
| 横尾 | 18 | 2 | 6 | 4 | 0 | .154 | .196 | .269 |
| 岡 | 12 | 0 | 5 | 2 | 0 | .150 | .261 | .250 |
| 田中賢 | 20 | 0 | 0 | 6 | 0 | .129 | .289 | .161 |
| 松本 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | .121 | .147 | .121 |
| 渡辺 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .143 | .000 |
| 矢野 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 |
| 大嶋 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| ロドリゲス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- |
| 宮西 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- |
| 加藤 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- |
| 上沢 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- |
| 上原 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- |
| 井口 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- |
| 公文 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- |
| 田中豊 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- |
| 西村 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- |
| 新垣 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- |
| 斉藤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- |
| マルティネス | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- |
| トンキン | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- |
| 高梨 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- |
| 黒羽根 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- |
| 石川直 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- |
| 玉井 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- |
| 村田 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- |
| 有原 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- |
| 浦野 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- |
日本ハム 打撃成績選択全成績 / 主要成績 / 出塁・長打率 / 盗塁成績 / 得点圏・満塁 / 代打成績 / 対投手左右 / 左右打席別 / 序盤・終盤別 / 打球方向 / カウント別@ / カウント別A
投手成績へ / 守備成績へ
パシフィックリーグ 2018公式戦 順位表 / 対戦表 / チーム投手成績@ / チーム投手成績A / チーム打撃成績@ / チーム打撃成績A / 全体投手成績 / 全体打撃成績 / 全体守備成績 / プロ野球一塁到達タイム右打者 / プロ野球一塁到達タイム左打者
・チーム選択 ソフトバンク / 西武 / 楽天 / オリックス / 日本ハム / ロッテ
・別リーグ・大会選択 セリーグ2018 / 女子プロ野球2018 / 高校野球選抜甲子園2018
|